What US Congress is buying and selling.
Every stock US Congress and the executive branch disclose under the STOCK Act — updated daily.
View Congress trading activity by member.
View Congress trading activity in a ticker.
Trades by Rob Bresnahan
200 disclosed trades.
| Stock | Transaction | Politician | Filed | Traded | Description | % Since | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Sell$1K–$15K | 2025-12-15 | 2025-12-11 | Kellanova Common Stock | 0.00% | $83.44 | |
| ZM | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-25 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Zoom Com | +12.83% | $86.45 | |
| TSLA | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-05 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Tesla, I | +33.12% | $379.00 | |
| TTAN | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #4 Servi | −33.23% | $69.08 | |
| INTC | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Intel Co | +517.41% | $127.68 | |
| INTC | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Intel Co | +536.49% | $127.68 | |
| GTLB | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 GitLab I | −32.97% | $29.07 | |
| GTLB | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-03 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 GitLab I | −37.71% | $29.07 | |
| DDOG | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Datadog, | +102.02% | $239.66 | |
| COIN | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-24 | Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock | −56.73% | $149.20 | |
| AVGO | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Broadcom | +43.89% | $363.91 | |
| TEAM | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-03 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Atlassia | −62.66% | $78.76 | |
| AMZN | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-23 | Amazon.com, Inc. - Common Stock | +10.63% | $230.62 | |
| ZM | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Zoom Com | +7.59% | $86.45 | |
| SPOT | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-05 | Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | −35.46% | $460.02 | |
| CRDO | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-03 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Credo Te | +233.65% | $239.96 | |
| TEAM | Sell$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Atlassia | −60.92% | $78.76 | |
| APP | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Applovin | +14.09% | $476.77 | |
| CRCL | Buy$1K–$15K | 2025-07-08 | 2025-06-24 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: RPB Ventures LLC > LPL Account Lʑʅʃʖʋʑʐ | −66.98% | $73.52 | |
| VEEV | Buy$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-29 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Veeva Sy | −38.58% | $171.38 | |
| SNOW | Buy$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-23 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Snowflak | +24.19% | $248.44 | |
| NVDA | Buy$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-23 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 NVIDIA C | +46.03% | $191.73 | |
| NU | Sell$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-23 | Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | +9.72% | $13.16 | |
| GWRE | Sell$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-23 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Guidewir | −42.18% | $121.40 | |
| CB | Sell$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-06-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Chubb Li | +19.03% | $341.37 | |
| MMM | Sell$15K–$50K | 2025-06-23 | 2025-05-23 | 3M Company Common Stock | +11.08% | $163.98 | |
| TSLA | Buy$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-23 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Tesla, I | +11.69% | $379.00 | |
| ESTC | Sell$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-23 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: LPL Account I Elastic N.V. Ordinary Sha | −39.08% | $56.20 | |
| OKTA | Sell$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-29 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Okta, In | +16.59% | $124.32 | |
| NVDA | Buy$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-29 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 NVIDIA C | +37.74% | $191.73 | |
| ANET | Sell$1K–$15K | 2025-06-23 | 2025-05-29 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: LPL Account I Arista Networks, Inc. Co | +82.42% | $157.56 | |
| MCD | Sell$15K–$50K | 2025-06-23 | 2025-06-02 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 McDonald | −13.75% | $269.70 | |
| WAB | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | (WAT) [ST] Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Westinghouse Air | +31.84% | $269.27 | |
| WM | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Waste Ma | −1.12% | $225.47 | |
| VLO | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Valero E | +91.55% | $259.30 | |
| COO | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 The Coop | −12.76% | $71.06 | |
| TSLA | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-16 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Tesla, I | +8.29% | $379.00 | |
| REGN | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Regeneron P | +8.26% | $633.29 | |
| ONTO | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-12 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Onto Inn | +246.41% | $323.86 | |
| ONTO | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Onto Inn | +265.94% | $323.86 | |
| OKTA | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Okta, In | +4.07% | $124.32 | |
| NVDA | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-16 | (NVDA) [ST] Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 NVIDIA Corpor | +41.60% | $191.73 | |
| NUE | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Nucor Corpo | +107.51% | $239.60 | |
| NFLX | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Netflix, In | −93.53% | $73.63 | |
| MSFT | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Microsof | −15.38% | $371.26 | |
| MMC | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Marsh & McL | — | — | |
| IDXX | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account IDEXX Labor | +7.64% | $551.11 | |
| HST | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Host Hotels | +62.66% | $25.05 | |
| HAL | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Halliburton | +62.45% | $34.18 | |
| GE | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | (EOG) [ST] Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account GE Aerospace Comm | +60.63% | $368.45 | |
| EA | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Electronic | +37.19% | $205.20 | |
| DD | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account DuPont de N | +99.53% | $136.04 | |
| DXCM | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account DexCom, Inc | −18.19% | $70.09 | |
| KO | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Coca-Cola C | +15.36% | $82.61 | |
| BIIB | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Biogen Inc. - Common Stock | +74.74% | $216.15 | |
| BAX | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Baxter Inte | −29.03% | $22.03 | |
| ARE | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Alexandria | −22.90% | $55.17 | |
| ABBV | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | AbbVie Inc. Common Stock | +38.59% | $251.80 | |
| TTD | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account The Trade D | −74.24% | $18.30 | |
| TXN | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-12 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Texas In | +52.40% | $285.42 | |
| TSLA | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-12 | Stock (TEM) [ST] Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Tesla, I | +19.04% | $379.00 | |
| HOOD | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Robinhood M | +57.76% | $98.71 | |
| NVDA | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 NVIDIA C | +47.56% | $191.73 | |
| META | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Meta Platfo | −16.24% | $549.50 | |
| WY | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Weyerhaeuse | −4.38% | $25.31 | |
| PPG | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 PPG Indu | +8.99% | $123.23 | |
| NOC | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Northrop | +6.55% | $499.77 | |
| MOH | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Molina H | −26.86% | $229.63 | |
| LYB | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Common Stock (LMT) [ST] Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Lyon | −4.55% | $55.76 | |
| JPM | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account JP Morgan C | +22.58% | $327.89 | |
| HUM | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Humana Inc. | +68.77% | $383.89 | |
| DOC | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Healthpeak | +24.44% | $21.54 | |
| GD | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account General Dyn | +24.45% | $346.61 | |
| EMN | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Eastman Che | −12.97% | $70.72 | |
| DOW | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Dow Inc. Co | −2.81% | $29.06 | |
| ED | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Consolidate | +9.77% | $111.98 | |
| CNC | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Centene Cor | +9.42% | $65.72 | |
| BDX | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Becton, Dic | −9.46% | $155.98 | |
| AEE | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Ameren Corp | +20.38% | $116.55 | |
| APD | Buy$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Air Product | +1.24% | $277.82 | |
| VEEV | Sell$1K–$15K | 2025-06-09 | 2025-05-16 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Veeva Syste | −29.41% | $171.38 | |
| ZBH | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Zimmer Biom | −3.83% | $93.03 | |
| WEC | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | WEC Energy Group, Inc. Common Stock | +13.21% | $118.77 | |
| TMO | Buy$15K–$50K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Thermo Fish | +26.70% | $513.05 | |
| HSY | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account The Hershe | +9.41% | $179.10 | |
| SLB | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Schlumbe | +31.44% | $46.95 | |
| PFE | Buy$15K–$50K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Pfizer, In | +7.43% | $24.28 | |
| OXY | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Occident | +18.08% | $51.21 | |
| MTD | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Mettler-To | +10.57% | $1,264.18 | |
| MDT | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Medtronic p | −5.97% | $80.97 | |
| LH | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Labcorp Hol | +10.24% | $271.48 | |
| KDP | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Keurig Dr Pepper Inc | −0.45% | $33.39 | |
| IFF | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Internation | +0.26% | $76.33 | |
| GIS | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account General Mil | −33.81% | $36.01 | |
| XOM | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Exxon Mobi | +25.62% | $136.40 | |
| DHR | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Danaher Cor | +2.48% | $195.70 | |
| CSGP | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account CoStar Gro | −60.21% | $30.26 | |
| CRL | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Charles Riv | +55.29% | $215.68 | |
| AMCR | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Amcor pl | +362.19% | $43.03 | |
| GOOG | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-08 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Alphabet In | +115.03% | $334.91 | |
| AMD | Buy$15K–$50K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Advanced Micro Devices, Inc | +351.65% | $519.35 | |
| GOOG | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account #2 Alphabet | +119.18% | $334.91 | |
| HOOD | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Robinhood | +80.62% | $98.71 | |
| NVDA | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account NVIDIA Corp | +64.36% | $191.73 | |
| ZTS | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Zoetis Inc. | −52.54% | $76.10 | |
| YUM | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Yum! Brands | +6.38% | $156.43 | |
| UNH | Sell$15K–$50K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account UnitedHeal | +55.80% | $427.44 | |
| KHC | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account The Kraft H | −13.75% | $23.71 | |
| TXN | Buy$15K–$50K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Texas Instr | +51.95% | $285.42 | |
| PEP | Sell$15K–$50K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Pepsico, Inc | +7.33% | $141.14 | |
| MRK | Sell$15K–$50K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Merck & Com | +71.64% | $128.39 | |
| MPC | Buy$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Marathon Pe | +53.69% | $254.03 | |
| KMB | Sell$1K–$15K | 2025-05-31 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: JP Morgan Brokerage Account Kimberly-Cl | −20.33% | $109.43 | |
