What US Congress is buying and selling.
Every stock US Congress and the executive branch disclose under the STOCK Act — updated daily.
View Congress trading activity by member.
View Congress trading activity in a ticker.
Trades by Richard Dean Dr McCormick
53 disclosed trades.
| Stock | Transaction | Politician | Filed | Traded | Description | % Since | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT | Sell$1K–$15K | 2026-05-07 | 2026-04-17 | American Tower Corporation | −3.86% | $175.33 | |
| MSFT | Buy$1K–$15K | 2026-04-07 | 2026-03-19 | Microsoft Corporation - Common Stock | −4.57% | $371.26 | |
| HD | Buy$1K–$15K | 2026-04-07 | 2026-03-19 | Home Depot, Inc. | +6.08% | $348.15 | |
| BLK | Buy$1K–$15K | 2026-04-07 | 2026-03-19 | BlackRock, Inc. Common Stock | −0.61% | $963.65 | |
| WMT | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Walmart Inc. Common Stock | +13.63% | $115.30 | |
| UNH | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | +30.42% | $427.44 | |
| PG | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Procter & Gamble Company | +2.17% | $148.95 | |
| NEE | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | NextEra Energy, Inc. Common Stock | +7.45% | $88.26 | |
| MDT | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Medtronic plc. Ordinary Shares | −10.44% | $80.97 | |
| LHX | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | +1.44% | $291.23 | |
| ICE | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | −15.30% | $123.84 | |
| HD | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Home Depot, Inc. | −6.87% | $348.15 | |
| COST | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | +1.64% | $950.40 | |
| ADP | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | −13.88% | $223.55 | |
| ADI | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Analog Devices, Inc. - Common Stock | +62.97% | $384.61 | |
| APD | Buy$1K–$15K | 2025-12-09 | 2025-11-05 | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | +16.95% | $277.82 | |
| UNH | Sell$1K–$15K | 2025-10-09 | 2025-09-18 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA UnitedHealth G | +27.66% | $427.44 | |
| MSFT | Sell$1K–$15K | 2025-10-09 | 2025-09-18 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Microsoft Corp | −26.98% | $371.26 | |
| LHX | Sell$1K–$15K | 2025-10-09 | 2025-09-18 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA L3Harris Techn | +3.01% | $291.23 | |
| BLK | Sell$1K–$15K | 2025-10-09 | 2025-09-18 | BlackRock, Inc. Common Stock | −15.26% | $963.65 | |
| WMT | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Lʑʅʃʖʋʑʐ: US D | — | $115.30 | |
| MGKetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Vanguard Mega | — | $84.30 | |
| UNH | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | — | $427.44 | |
| TSIIXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Thornburg Stra | — | — | |
| O | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Realty Income | — | $63.10 | |
| PEP | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Lʑʅʃʖʋʑʐ: US D | — | $141.14 | |
| FARCXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Nuveen Real Es | — | — | |
| NEE | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Lʑʅʃʖʋʑʐ: US D | — | $88.26 | |
| NBGIXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Neuberger Berm | — | — | |
| MSFT | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Microsoft Corp | — | $371.26 | |
| MDT | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Medtronic plc. Ordinary Shares | — | $80.97 | |
| MCD | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA McDonald's Cor | — | $269.70 | |
| LHX | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA L3Harris Techn | — | $291.23 | |
| JNJ | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Lʑʅʃʖʋʑʐ: US D | — | $254.35 | |
| JFLEXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Janus Henderso | — | — | |
| ICE | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Intercontinent | — | $123.84 | |
| ITW | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Illinois Tool | — | $267.66 | |
| HD | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Lʑʅʃʖʋʑʐ: US D | — | $348.15 | |
| FEPIXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: Mutual Fund Fidelity Advisor Total Bond Fund: Class I | — | — | |
| FCPIXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Fidelity Advis | — | — | |
| EMR | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Emerson Electr | — | $143.45 | |
| COST | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Costco Wholesa | — | $950.40 | |
| CSCO | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Cisco Systems, | — | $113.45 | |
| BLK | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Lʑʅʃʖʋʑʐ: US D | — | $963.65 | |
| BEXIXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Lʑʅʃʖʋʑʐ: US D | — | — | |
| BARIXetf | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Baron Asset Fu | — | — | |
| ADP | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | — | $223.55 | |
| AAPL | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Apple Inc. - C | — | $281.40 | |
| ADI | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Analog Devices | — | $384.61 | |
| AWK | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA American Water | — | $132.56 | |
| AMT | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA American Tower | — | $175.33 | |
| APD | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Growth Partners Roth IRA Air Products a | — | $277.82 | |
| ABT | Buy$1K–$15K | 2025-09-17 | 2023-03-15 | Abbott Laboratories Common Stock | — | $93.86 |
% since traded is the underlying stock's close→close move from the trade date to the latest close (not a realized P&L; options and bonds aren't priced). Sources: the official US House Clerk + Senate eFD disclosures (Congress STOCK Act PTR filings), and the US Office of Government Ethics (executive-branch OGE Form 278-T) for the President + cabinet — all public record. Disclosed amounts are legally-required buckets, not exact dollar amounts. Past politician trades are not investment advice; see the legal page.
Get daily signals & real-time alerts.
StockSetups scans ~12,300 US stocks & ETFs after every close and sorts every long setup into four ranked lanes — each with a trade plan — plus an always-on engine firing 35+ real-time intraday alerts. Free for 14 days, cancel in one click.
Start free — 14-day full access →