What US Congress is buying and selling.
Every stock US Congress and the executive branch disclose under the STOCK Act — updated daily.
View Congress trading activity by member.
View Congress trading activity in a ticker.
Trades by Tim Moore
159 disclosed trades.
| Stock | Transaction | Politician | Filed | Traded | Description | % Since | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Sell$15K–$50K | 2026-06-05 | 2026-05-21 | AT&T Inc | −10.44% | $22.70 | |
| T | Buy$50K–$100K | 2026-06-05 | 2026-06-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New AT&T Inc | −0.33% | $22.70 | |
| RYCEY | Buy$1K–$15K | 2026-05-19 | 2026-05-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New ROLLS ROYCE HLDGS S/ADR | — | — | |
| T | Buy$15K–$50K | 2026-05-19 | 2026-05-18 | AT&T Inc | −7.10% | $22.70 | |
| IHG | Buy$1K–$15K | 2026-05-19 | 2026-05-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Intercontinental Hotels Group American Depositary Sha | +17.74% | $173.02 | |
| NVDA | Sell$15K–$50K | 2026-04-24 | 2026-03-24 | NVIDIA Corporation - Common Stock | +9.43% | $191.73 | |
| HOG | Sell$50K–$100K | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +18.98% | $25.20 | |
| LGIH | Buy$15K–$50K | 2026-03-20 | 2026-03-20 | LGI Homes, Inc. - Common Stock | +92.17% | $65.80 | |
| LGIH | Buy$15K–$50K | 2026-03-18 | 2026-03-18 | LGI Homes, Inc. - Common Stock | +72.03% | $65.80 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +40.23% | $25.20 | |
| COIN | Sell$1K–$15K | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | −9.05% | $149.20 | |
| SMPL | Buy$15K–$50K | 2026-02-11 | 2026-02-11 | The Simply Good Foods Company - Common Stock | −20.65% | $13.03 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +24.14% | $25.20 | |
| HY | Sell$15K–$50K | 2026-01-22 | 2026-01-05 | Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | +13.60% | $35.99 | |
| CBRL | Sell$50K–$100K | 2026-01-22 | 2026-01-05 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | +99.00% | $52.84 | |
| GNPX | Buy$1K–$15K | 2026-01-03 | 2025-12-18 | Genprex, Inc. - Common Stock | −77.00% | $0.50 | |
| VZ | Buy$15K–$50K | 2025-12-19 | 2025-12-10 | Verizon Communications Inc. Common Stock | +16.48% | $46.50 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2025-12-19 | 2025-12-09 | Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +15.23% | $25.20 | |
| CBRL | Buy$15K–$50K | 2025-12-19 | 2025-12-16 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | +103.37% | $52.84 | |
| VZ | Sell$100K–$250K | 2025-12-01 | 2025-11-19 | Verizon Communications Inc. Common Stock | +12.89% | $46.50 | |
| LGIH | Sell$50K–$100K | 2025-12-01 | 2025-11-05 | LGI Homes, Inc. - Common Stock | +35.31% | $65.80 | |
| HY | Buy$15K–$50K | 2025-12-01 | 2025-11-05 | Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | +5.60% | $35.99 | |
| HY | Buy$15K–$50K | 2025-12-01 | 2025-11-20 | Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | +35.86% | $35.99 | |
| HOG | Sell$15K–$50K | 2025-12-01 | 2025-11-28 | Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +2.90% | $25.20 | |
| CBRL | Sell$15K–$50K | 2025-12-01 | 2025-11-28 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | +82.88% | $52.84 | |
| VZ | Buy$15K–$50K | 2025-11-03 | 2025-10-10 | Verizon Communications Inc. Common Stock | +16.69% | $46.50 | |
| VZ | Buy$15K–$50K | 2025-11-03 | 2025-10-31 | Verizon Communications Inc. Common Stock | +17.01% | $46.50 | |
| DNUT | Sell$50K–$100K | 2025-11-03 | 2025-10-22 | Krispy Kreme, Inc. - Common Stock | −11.91% | $3.55 | |
| HY | Buy$15K–$50K | 2025-11-03 | 2025-10-10 | Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | +5.39% | $35.99 | |
| HY | Sell$100K–$250K | 2025-11-03 | 2025-10-24 | Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | −4.59% | $35.99 | |
| PG | Sell$1K–$15K | 2025-10-10 | 2025-09-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Schwab One Procter & Gamble Company | −5.34% | $148.95 | |
| HY | Buy$50K–$100K | 2025-10-10 | 2025-09-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: TradeWinds Hyster-Yale, Inc. Class A co | −2.65% | $35.99 | |
| COIN | Buy$15K–$50K | 2025-10-10 | 2025-09-11 | Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock | −53.94% | $149.20 | |
| HY | Sell$50K–$100K | 2025-10-10 | 2025-09-19 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: Schwab One Hyster-Yale, Inc. Class A | −1.75% | $35.99 | |
| CL | Sell$1K–$15K | 2025-10-10 | 2025-09-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: TradeWinds Colgate-Palmolive Company C | +10.59% | $92.01 | |
| MSTYetf | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-20 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Yieldmax MSTR Opt Incm | −31.90% | $11.57 | |
| MSTYetf | Buy$50K–$100K | 2025-09-03 | 2025-08-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Yieldmax MSTR Opt Incm Strtgy ETF | −40.33% | $11.57 | |
| UNH | Sell$50K–$100K | 2025-09-03 | 2025-08-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | +40.60% | $427.44 | |
| UNH | Buy$1K–$15K | 2025-09-03 | 2025-08-01 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | +79.77% | $427.44 | |
| DNUT | Buy$1K–$15K | 2025-09-03 | 2025-08-01 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Krispy Kreme, Inc. - Common Stock | +3.20% | $3.55 | |
| INTC | Sell$100K–$250K | 2025-09-03 | 2025-08-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Intel Corporation - Common Stock | +474.62% | $127.68 | |
| INTC | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-08 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Intel Corporation - Common Stock | +540.00% | $127.68 | |
| HY | Sell$50K–$100K | 2025-09-03 | 2025-08-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | −5.29% | $35.99 | |
| CNC | Sell$100K–$250K | 2025-09-03 | 2025-08-18 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Centene Corporation Common Stock | +126.70% | $65.72 | |
| CNC | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-07 | Centene Corporation Common Stock | +160.17% | $65.72 | |
| VZ | Sell$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-01 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Verizon Communications Inc. Common Stock | +8.44% | $46.50 | |
| UNH | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-08 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | +70.37% | $427.44 | |
| DNUT | Buy$1K–$15K | 2025-09-03 | 2025-08-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Krispy Kreme, Inc. - Common Stock | −2.74% | $3.55 | |
| INTC | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Intel Corporation - Common Stock | +518.31% | $127.68 | |
| INTC | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-01 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Intel Corporation - Common Stock | +561.21% | $127.68 | |
| HY | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | −3.72% | $35.99 | |
| HY | Buy$15K–$50K | 2025-09-03 | 2025-08-12 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Hyster-Yale, Inc. Class | −2.94% | $35.99 | |
| CNC | Buy$1K–$15K | 2025-09-03 | 2025-08-08 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Centene Corporation Common Stock | +156.82% | $65.72 | |
| VZ | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-29 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Verizon Communications Inc. Common Stock | +8.87% | $46.50 | |
| UNH | Buy$1K–$15K | 2025-08-05 | 2025-07-21 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | +51.50% | $427.44 | |
| DNUT | Buy$1K–$15K | 2025-08-05 | 2025-07-29 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Krispy Kreme, Inc. - Common Stock | −6.08% | $3.55 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-30 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: EFT Harley-Davidson, Inc. C | −3.15% | $25.20 | |
| CNC | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-29 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Centene Corporation Common Stock | +157.42% | $65.72 | |
| CNC | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-21 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Centene Corporation Common Stock | +139.59% | $65.72 | |
| CNC | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-14 | Centene Corporation Common Stock | +114.49% | $65.72 | |
| UNH | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-16 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | +46.14% | $427.44 | |
| DNUT | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-30 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Krispy Kreme, Inc. - Common Stock | −6.58% | $3.55 | |
| INTC | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-29 | Intel Corporation - Common Stock | +525.58% | $127.68 | |
| CNC | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-30 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Centene Corporation Common Stock | +154.83% | $65.72 | |
| CNC | Buy$1K–$15K | 2025-08-05 | 2025-07-22 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Centene Corporation Common Stock | +135.64% | $65.72 | |
| CNC | Buy$15K–$50K | 2025-08-05 | 2025-07-18 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Centene Corporation Common Stock | +135.13% | $65.72 | |
| AAPL | Buy$50K–$100K | 2025-07-09 | 2025-06-02 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Apple Inc. - Common Stock | +39.51% | $281.40 | |
| AAL | Sell$50K–$100K | 2025-07-09 | 2025-06-16 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +63.94% | $17.87 | |
| AAL | Sell$50K–$100K | 2025-07-09 | 2025-06-17 | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +69.22% | $17.87 | |
| AAPL | Sell$100K–$250K | 2025-07-09 | 2025-06-02 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Apple Inc. - Common Stock | +39.51% | $281.40 | |
| AAL | Buy$100K–$250K | 2025-07-09 | 2025-06-16 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +63.94% | $17.87 | |
| SMCYetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-01 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Yieldmax MSCI Optn Inc | −75.43% | $5.23 | |
| SMCYetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-17 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Yieldmax MSCI Optn Inc Strg ETF | −70.51% | $5.23 | |
| SMCI | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-30 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Super Micro Computer, | −3.83% | $30.64 | |
| TQQQetf | Sell$50K–$100K | 2025-06-13 | 2025-04-23 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Proshares Ultrapro QQQ | +49.01% | $71.60 | |
| TQQQetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-17 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Proshares Ultrapro QQQ | +58.55% | $71.60 | |
| TQQQetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-22 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Proshares Ultrapro QQQ ETF | +58.90% | $71.60 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-04 | Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +9.66% | $25.20 | |
| QYLDetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Global X NASDAQ 100 Covered ETF | +17.11% | $17.86 | |
| F | Sell$100K–$250K | 2025-06-13 | 2025-04-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +49.21% | $14.10 | |
| F | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +48.42% | $14.10 | |
| F | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Ford Motor Company Comm | +52.60% | $14.10 | |
| TNAetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-01 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small C | +150.03% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$50K–$100K | 2025-06-13 | 2025-04-03 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small C | +196.23% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$50K–$100K | 2025-06-13 | 2025-04-04 | Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | +242.92% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-08 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | +282.37% | $73.11 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-18 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +88.90% | $17.87 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +88.90% | $17.87 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-01 | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +73.50% | $17.87 | |
| SMCYetf | Sell$100K–$250K | 2025-06-13 | 2025-05-15 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Yieldmax MSCI Optn Inc | −74.35% | $5.23 | |
| SMCYetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-05-09 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Yieldmax MSCI Optn Inc Strg ETF | −68.94% | $5.23 | |
| SMCI | Sell$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-05-02 | Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | −9.11% | $30.64 | |
| HOG | Sell$50K–$100K | 2025-06-13 | 2025-05-14 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Harley-Davidson, Inc. C | +1.12% | $25.20 | |
| TNAetf | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-05-27 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small Ca | +141.69% | $73.11 | |
| AAL | Sell$250K–$500K | 2025-06-13 | 2025-05-02 | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +69.87% | $17.87 | |
| F | Buy$50K–$100K | 2025-06-13 | 2025-04-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +54.27% | $14.10 | |
| F | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-08 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +62.26% | $14.10 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-22 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +91.94% | $17.87 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +84.04% | $17.87 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-04-02 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +68.74% | $17.87 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2025-06-13 | 2025-05-01 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +9.38% | $25.20 | |
| SMCYetf | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-27 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Yieldmax SMCI Optn Inc | −75.14% | $5.23 | |
| SCMYetf | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-31 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Yieldmax SMCI Optn Inc | — | $25.72 | |
| SMCYetf | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-28 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: TradeWinds Yieldmax MSCI Optn Inc Strg | −74.84% | $5.23 | |
| USFD | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-04 | (HOG) [ST] $100,000 Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New US Foods Holding Corp. Common Stock | +44.05% | $98.33 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −1.02% | $25.20 | |
| HOG | Sell$100K–$250K | 2025-04-14 | 2025-03-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −7.15% | $25.20 | |
| HOG | Sell$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-25 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −1.49% | $25.20 | |
| F | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-31 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +40.58% | $14.10 | |
| F | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-05 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: TradeWinds Ford Motor Company Common S | +46.11% | $14.10 | |
| TNAetf | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-31 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small C | +149.86% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small Ca | +124.26% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-11 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small C | +142.81% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small Ca | +142.81% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-12 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small C | +141.77% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small | +126.35% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$100K–$250K | 2025-04-14 | 2025-03-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Direxion Daily Small Ca | +122.02% | $73.11 | |
| TNAetf | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-03 | Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | +114.40% | $73.11 | |
| BLK | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Sʗʄʊʑʎʆʋʐʉ Oʈ: TradeWinds BlackRock, Inc. Common Stoc | +1.25% | $963.65 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-31 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +69.38% | $17.87 | |
| AAL | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-14 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +64.40% | $17.87 | |
| AAL | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-12 | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +63.49% | $17.87 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −3.41% | $25.20 | |
| HOG | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-14 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | +2.61% | $25.20 | |
| F | Sell$100K–$250K | 2025-04-14 | 2025-03-03 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +50.16% | $14.10 | |
| F | Sell$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +41.57% | $14.10 | |
| DASH | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-04 | Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF DoorDash, Inc. - Common Stock | −5.39% | $182.98 | |
| BKR | Buy$15K–$50K | 2025-04-14 | 2025-03-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Baker Hughes Company - Common Stock | +31.80% | $56.49 | |
| AAL | Sell$100K–$250K | 2025-04-14 | 2025-03-20 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +58.70% | $17.87 | |
| AAL | Buy$50K–$100K | 2025-04-14 | 2025-03-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New American Airlines Group, Inc. - Common Stock | +67.48% | $17.87 | |
| SMCYY | Buy$15K–$50K | 2025-03-11 | 2025-02-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New SIMCORP A/S UN/ADR | — | — | |
| HOG | Sell$100K–$250K | 2025-03-11 | 2025-02-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −2.21% | $25.20 | |
| HOG | Buy$100K–$250K | 2025-03-11 | 2025-02-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −5.69% | $25.20 | |
| GD | Sell$1K–$15K | 2025-03-11 | 2025-02-20 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New General Dynamics Corporation Common Stock | +40.78% | $346.61 | |
| F | Buy$15K–$50K | 2025-03-11 | 2025-02-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +52.27% | $14.10 | |
| F | Buy$50K–$100K | 2025-03-11 | 2025-02-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +38.78% | $14.10 | |
| F | Buy$50K–$100K | 2025-03-11 | 2025-02-07 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Lʑʅʃʖʋʑʐ: US Dʇʕʅʔʋʒʖʋʑʐ: ETF Ford Motor Company Comm | +52.60% | $14.10 | |
| SMCYY | Sell$100K–$250K | 2025-03-11 | 2025-02-06 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New SIMCORP A/S UN/ADR | — | — | |
| ROK | Sell$15K–$50K | 2025-03-11 | 2025-02-21 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Rockwell Automation, Inc. Common Stock | +61.35% | $476.33 | |
| HOG | Sell$50K–$100K | 2025-03-11 | 2025-02-12 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −3.49% | $25.20 | |
| HOG | Sell$100K–$250K | 2025-03-11 | 2025-02-05 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −4.55% | $25.20 | |
| HOG | Buy$50K–$100K | 2025-03-11 | 2025-02-04 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Harley-Davidson, Inc. Common Stock | −6.04% | $25.20 | |
| F | Buy$15K–$50K | 2025-03-11 | 2025-02-13 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +50.80% | $14.10 | |
| F | Sell$50K–$100K | 2025-03-11 | 2025-02-05 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +40.86% | $14.10 | |
| F | Buy$15K–$50K | 2025-03-11 | 2025-02-10 | Fʋʎʋʐʉ Sʖʃʖʗʕ: New Ford Motor Company Common Stock | +52.60% | $14.10 | |
