MIDD
Conviction 0IndustrialsScan · Thu, Sep 24, 2026MIDDLEBY Corp (MIDD) closed at $108.07 (-2.85%) on Sep 24, 2026. Price is below its 50-day and below its 200-day moving average. RSI(14) 37, RS Rating 15, -39.7% from its 52-week high, -28.3% year to date. Sector: Industrials · REFRIGERATION & SERVICE INDUSTRY MACHINERY.
Financials as of Sat, Jul 4, 2026 · quarterly.
Congress activity
Disclosed STOCK Act trades in MIDD · 10 recent
| Member | Side | Amount | Traded | Filed | PTR |
|---|---|---|---|---|---|
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-08-10 | Sell | $1K–$15K | 2026-08-10 | 2026-09-09 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-08-25 | Sell | $15K–$50K | 2026-08-25 | 2026-09-09 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-08-04 | Sell | $1K–$15K | 2026-08-04 | 2026-09-09 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-08-06 | Sell | $1K–$15K | 2026-08-06 | 2026-09-09 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-08-24 | Sell | $1K–$15K | 2026-08-24 | 2026-09-09 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-08-05 | Sell | $1K–$15K | 2026-08-05 | 2026-09-09 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-06-12 | Sell | $1K–$15K | 2026-06-12 | 2026-07-07 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2026-06-15 | Sell | $1K–$15K | 2026-06-15 | 2026-07-07 | |
April McClain Delaney house · D · MD · traded 2025-09-18 | Sell | $1K–$15K | 2025-09-18 | 2025-10-06 | |
Lisa McClain house · R · MI · traded 2025-06-17 | Sell | $1K–$15K | 2025-06-17 | 2025-08-13 |
Insider activity
SEC Form 4 transactions in MIDD
| Insider | Side | Shares | Value | Traded | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
Palisi Chapin Sarah Director · Common Stock · 2026-08-26 | Grant | 558 | — | 2026-08-26 | 2026-08-28 |
Spittle Steve Chief Commercial Officer · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 1.82K | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
Bowerman Julie Director · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 349 | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
Cerwin Brittany C Chief Accounting Officer · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 877 | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
EISENBERG GLENN A Director · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 349 | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
FITZGERALD TIMOTHY JOHN Chief Executive Officer · Common Stock · 2026-07-20 | Grant | 4.46K | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
OBRIEN GORDON Director · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 349 | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
Palisi Chapin Sarah Director · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 349 | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
Scherger Stephen R. Director · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 349 | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
Pool III James K Chief Technology and* · Common Stock · 2026-07-20 | Convert | 1.82K | — | 2026-07-20 | 2026-08-28 |
SEC filings
EDGAR filings in MIDD · 10 recent
Get daily signals & real-time alerts.
StockSetups scans ~12,300 US stocks & ETFs after every close and sorts every long setup into four ranked lanes — each with a trade plan — plus an always-on engine firing 35+ real-time intraday alerts. Free for 14 days, cancel in one click.
Start free — 14-day full access →Educational data, not financial advice. Patterns, levels and the trade plan are algorithmic, not a recommendation to trade.