FMAO
Broke outConviction 86LongFinancialsScan · Fri, Jun 26, 2026Trade plan
LongReward : Risk0.11Levels are derived from the pattern's structure (resistance, support and ATR) — a mechanical plan, not financial advice. Size positions to your own risk tolerance.
Financials as of Tue, Mar 31, 2026 · quarterly.
Signal lifecycle
How this symbol has moved through the lanes across 18 scans — each scan is re-classified from that day's price, so gaps are days it dropped off the board entirely.
- Setting upJun 1 – Jun 54 scans
- Broke outJun 91 scan
- Breaking out nowJun 181 scan
- Setting upJun 221 scan
- Retesting breakoutJun 231 scan
- Broke outJun 24 – Jun 263 scans
Congress activity
Disclosed STOCK Act trades in FMAO · 10 recent
| Member | Side | Amount | Traded | Filed | PTR |
|---|---|---|---|---|---|
Robert E. Latta house · OH · traded 2026-06-04 | Buy | ≥ $15K | 2026-06-04 | 2026-06-04 | |
Robert E. Latta house · R · OH · traded 2026-04-20 | Buy | $1K–$15K | 2026-04-20 | 2026-04-24 | |
Robert E. Latta house · OH · traded 2026-01-20 | Buy | $1K–$15K | 2026-01-20 | 2026-01-21 | |
Robert E. Latta house · R · OH · traded 2025-10-20 | Buy | $1K–$15K | 2025-10-20 | 2025-10-27 | |
Robert E. Latta house · R · OH · traded 2025-07-20 | Buy | $1K–$15K | 2025-07-20 | 2025-07-25 | |
Robert E. Latta house · R · OH · traded 2025-06-05 | Buy | $15K–$50K | 2025-06-05 | 2025-06-08 | |
Robert E. Latta house · OH · traded 2025-06-05 | Buy | ≥ $15K | 2025-06-05 | 2025-06-05 | |
Robert E. Latta house · R · OH · traded 2025-04-20 | Buy | $1K–$15K | 2025-04-20 | 2025-04-27 | |
Robert E. Latta house · R · OH · traded 2025-01-20 | Buy | $1K–$15K | 2025-01-20 | 2025-01-24 | |
Robert E. Latta house · OH · traded 2024-10-20 | Buy | $1K–$15K | 2024-10-20 | 2024-10-21 |
Insider activity
SEC Form 4 transactions in FMAO · 10 sells
| Insider | Side | Shares | Value | Traded | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-24 | Sell | 3K | $88K | 2026-06-24 | 2026-06-24 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-23 | Sell | 3K | $86K | 2026-06-23 | 2026-06-24 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-22 | Sell | 6K | $172K | 2026-06-22 | 2026-06-24 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-18 | Sell | 3K | $86K | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-17 | Sell | 3K | $86K | 2026-06-17 | 2026-06-17 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-16 | Sell | 3K | $85K | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-15 | Sell | 3K | $86K | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-10 | Sell | 3K | $86K | 2026-06-10 | 2026-06-10 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-09 | Sell | 3K | $85K | 2026-06-09 | 2026-06-10 |
Briggs Andrew J Director · Common Stock · 2026-06-08 | Sell | 3K | $84K | 2026-06-08 | 2026-06-10 |
SEC filings
EDGAR filings in FMAO · 4 recent
Get daily signals & real-time alerts.
StockSetups scans ~12,300 US stocks & ETFs after every close and sorts every long setup into four ranked lanes — each with a trade plan — plus an always-on engine firing 35+ real-time intraday alerts. Free for 7 days, cancel in one click.
Start free — 7-day full access →Educational data, not financial advice. Patterns, levels and the trade plan are algorithmic, not a recommendation to trade.